Op deze pagina vind je allerlei informatie voor trainers en bestuursleden.
Jaaroverzicht: Jaaroverzicht 2017 TRIM_v2.4 Verslagen Bestuursvergaderingen:
- 7 mei 2012: Verslag Trim vergadering 7 mei 2012
- 25 juni 2012: Verslag Trim vergadering 25 juni 2012
- 27 augustus 2012: Verslag Trim vergadering 27 augustus 2012
- 8 oktober 2012: Verslag Trim vergadering 8 oktober 2012
- 19 november 2012: Verslag Trim vergadering 19 november 2012
- 14 januari 2013: Verslag Trim vergadering 14 januari 2013
- 25 maart 2013: Verslag Bestuursvergadering 25 maart 2013
- 13 mei 2013: Verslag Bestuursvergadering 13 mei 2013
- 1 juli 2013: Verslag Bestuursvergadering 1 juli 2013
- 2 september 2013: Verslag Bestuursvergadering 2 september 2013
- 21 oktober 2013: Verslag Bestuursvergadering 21 oktober 2013
- 2 december 2013: Verslag Bestuursvergadering 2 december 2013
- 13 januari 2014: Verslag Bestuursvergadering 13 januari 2014
- 12 mei 2014: Verslag Bestuursvergadering 12 mei 2014
- 30 juni 2014: Verslag Bestuursvergadering 30 juni 2014
- 1 september 2014: Verslag Bestuursvergadering 1 september 2014
- 8 december 2014: Verslag Trim vergadering 8 december 2014
- 23 maart 2015: Verslag Trim vergadering 23 maart 2015
- 8 juni 2015: Verslag Trim vergadering 8 juni 2015
- 7 september 2015: Verslag Trim vergadering 7 september 2015
- 19 oktober 2015: Verslag Trim vergadering 19 oktober 2015
- 13 november 2015: Verslag trainersbijeenkomst 13 november 2015
- 30 november 2015: Verslag Trim vergadering 30 november 2015
- 25 januari 2016: Verslag Trim vergadering 25 januari 2016
- 21 maart 2016: Verslag Trim vergadering 21 maart 2016
- 6 juni 2016: Verslag Trim vergadering 6 juni 2016
- 5 september 2016: verslag-trim-vergadering-5-september-2016-aangepast
- 17 oktober 2016: verslag-trim-vergadering-17-oktober-2016
- 28 november 2016: Verslag Trim vergadering 28 november 2016
- 16 januari 2017: Verslag Trim vergadering 16 januari 2017
- 20 maart 2017: Verslag Trim vergadering 20 maart 2017
- 22 mei 2017: Verslag Trim vergadering 22 mei 2017
- 4 september 2017: Verslag Trim vergadering 4 september 2017
- 23 oktober 2017: Verslag Trim vergadering 23 oktober 2017
Agenda Bestuursvergaderingen:
- 25 juni 2012: Agenda Trim vergadering 25 juni 2012
- 27 augustus 2012: Agenda Trim vergadering 27 augustus 2012
- 8 oktober 2012: Agenda Trim vergadering 8 oktober 2012
- 19 november 2012: Agenda Trim vergadering 19 november 2012
- 14 januari 2013: Agenda Trim vergadering 14 januari 2013
- 25 maart 2013: Agenda Trim vergadering 25 maart 2013
- 13 mei 2013: Agenda Trim vergadering 13 mei 2013
- 1 juli 2013: Agenda Trim vergadering 1 juli 2013
- 2 september 2013: Agenda Trim vergadering 2 september 2013
- 21 oktober 2013: Agenda Trim vergadering 21 oktober 2013
- 2 december 2013: Agenda Trim vergadering 2 december 2013
- 20 januari 2014: Agenda Trim vergadering 20 januari 2014
- 24 maart 2014: Agenda Trim vergadering 24 maart 2014
- 30 juni 2014: Agenda Trim vergadering 30 juni 2014
- 1 september 2014: Agenda Trim vergadering 1 september 2014
- 20 oktober 2014: Agenda Trim vergadering 20 oktober 2014Agenda Trim vergadering 19 oktober 2015
- 19 januari 2015: Agenda Trim vergadering 19 januari 2015
- 23 maart 2015: Agenda Trim vergadering 23 maart 2015
- 8 juni 2015: Agenda Trim vergadering 8 juni 2015
- 19 oktober 2015: Agenda Trim vergadering 19 oktober 2015
- 30 november 2015: Agenda Trim vergadering 30 november 2015
- 25 januari 2016: Agenda Trim vergadering 25 januari 2016
- 21 maart 2016: Agenda Trim vergadering 21 maart 2016
- 6 juni 2016: Agenda Trim vergadering 6 juni 2016
- 5 september 2016: Agenda Trim vergadering 5 september 2016
- 17 oktober 2016: Agenda Trim vergadering 17 oktober 2016
- 28 november 2016: Agenda Trim vergadering 28 november 2016
- 16 januari 2017: Agenda Trim vergadering 16 januari 2017
- 20 maart 2017: Agenda Trim vergadering 20 maart 2017
- 22 mei 2017: Agenda Trim vergadering 22 mei 2017
- 4 september 2017: Agenda Trim vergadering 4 september 2017
- 23 oktober 2017: Agenda Trim vergadering 23 oktober 2017
Vakantieoverzicht Bestuur:
Contactgegevens bestuur en trainers: Externe lijstTrainers 20170116 Externe lijstTrainers 20170116 Aangeleverd door Rene Jansen: Net als vorig jaar heb ik per schema een yurls-pagina gemaakt met links naar alle routes op afstandmeten.nl De URL van de pagina’s is : Tien mijl : https://hardlopen-regio-apeldoorn.yurls.net/nl/page/1044374#topboxes Asselronde : https://hardlopen-regio-apeldoorn.yurls.net/nl/page/1044876#topboxes Nieuwigheidje : op de pdf’s van de trainingsschema’s staat een QR-code die naar deze pagina’s verwijst. Route-informatie Midwinter trainingen (update 27 september 2015):
- wandelkaart-paleispark
- Asselronde-schema-2015-2016-met-routelinks
- Overzicht van afstand naar routenummers 2015-10-17
- Overzicht van routes naar afstand 2015-09-26
- Route01
- Route02
- Route03
- Route04
- Route05
- Route06
- Route07
- Route08a-en-08b
- Route09
- Route09a
- Route10
- Route11
- Route-11-alt
- Route12-en-12a
- Route13
- Route14
- Route15
- Route16
- Route17
- Route18
- Route19a
- Route19b
- Route20
- Route21
- Route22
- Route-22-alt
- Route23Lang-en23Kort
- Route24
- Route25
- Route26
- Route27
- Route28Kort-Midden-en-Lang
- Route29
- Route30
- Route31
- Route32
- Route33
- Route34
- Route35
- Route36
- Route37
- Route38
- Route39
- Route40
- Route41-en-41a1
- Route42
- Route43
- Route44
- Route45
- Route46
- Route47
- Route48
- Route49
- Route50
- Route51
- Route52
- Route53
- Route54
- Route55
- Route56
- Route57
- Route58
- Route59
- Route60
- Route61
- Route62
- Route63
- Route64
- Route65
- Route66-Kort-en-Lang
- Route67-Kort-en-Lang
- Route68-Kort-Midden-en-Lang
- Route69-Kort-en-Lang
- Route-A
- Route-B
- Route-C
- Route-D
- Route-E
- Route-F
- Route-G
- Route-H
- Route-K-Highlight-Kroondomeinen
- Route-K-Highlight-Kroondomeinen-uitgebreide-routebeschrijving
- RouteJ
- RouteL
- RouteM
- RouteN
- RouteO
- RouteP
- RouteQ
- RouteR
- Route-S
- Route-T
- Route-U
- Route-V